Технические параметры
Параметры полета
| Модель | 3WWDZ-U60A |
| Конструктивная компоновка | 4-осевой |
| Общие габариты | 3305 мм × 3577 мм × 850 мм (крылья и пропеллеры раскрыты) 1270 мм × 880 мм × 880 мм (крылья сложены) |
| Максимальный базис | 2628 мм |
| Максимальная взлетная масса | Для опрыскивания – 140 кг; Для сева – 150 кг |
| Масса без нагрузки (включая батарею) | 68 кг |
| Емкость бака для химикатов | 70 л |
| Емкость семенного бака | 100 л (максимальная нагрузка: 80 кг) |
| Позиционирование RTK | Горизонтальное: ±10 см, Вертикальное: ±10 см |
| Время зависания (без нагрузки) | >15 минут |
| Время зависания (полная нагрузка) | >5 минут |
Энергетическая система
| Значение KV мотора | 46 (об/мин)·В |
| Размер мотора | 140×34 мм |
| Тип мотора | Плоскообмоточный |
| Номинальная мощность мотора | 4650 Вт × 4 |
| Номинальная скорость вращения | 2000 об/мин |
| Максимальная тяга на один мотор | 76,5 кг |
| Диаметр основного пропеллера | 1575 мм (62 дюйма) |
| Количество основных пропеллеров | 4 |
| Материал основных пропеллеров | Углепластик |
Энергетическая система: интеллектуальная батарея
| Модель батареи | Аккумуляторный блок литий-ионной батареи HE102 |
| Напряжение заряда | Макс. 78,3 Вт·ч |
| Ток заряда | Макс. 140 А |
| Энергия батареи | 2025 Вт·ч |
| Напряжение одной ячейки | 3,75 В |
| Количество ячеек батареи | 18 |
| Напряжение батареи | 67,5 В |
| Температурный диапазон эксплуатации | 0 °C ~ 45 °C |
| Температурный диапазон заряда | 5 °C — 70 °C (быстрая зарядка: 15 °C — 65 °C); диапазон разрядки: –20 °C — 60 °C |
| Масса батареи | 14,6 кг |
| Способ монтажа батареи | Быстрая установка/удаление |
| Время быстрого заряда | 25% — 95%: примерно 10 минут 25 секунд |
Энергетическая система — Интеллектуальный зарядное устройство
| Модель зарядного устройства | Комплексное зарядное устройство HE202B |
| Входное напряжение зарядного устройства | 110 Вт.м ~ 230 Вт.м |
| Диапазон входной частоты | 47 Гц ~ 63 Гц |
| Выходная мощность | 8500 Вт (прямое подключение к генератору) / 2000 Вт (прямое подключение к электросети) |
| Количество выходных каналов | 1 |
| Функции защиты | Защита от перегрева, пере напряжения, недостаточного напряжения, короткого замыкания |
| Температурный диапазон эксплуатации | -5 °C — 40 °C |
| Масса | 17,5 кг |
Оперативная система — Система опрыскивания
| Объем бака для химикатов | 70 л |
| Тип распылителей | центробежные |
| Общее количество распылителей | 2/4 центробежных распылителя |
| Максимальная ширина опрыскивания | 11 м (высота эксплуатации: 3,5 м ± 0,5 м, скорость полета: 5 м/с) |
| Размер аэрозольных частиц | 50 мкм — 500 мкм (центробежные распылители) |
| Тип водяного насоса | магнитный лопаточный |
| Количество водяных насосов | 2 |
| Максимальный расход | 28 л/мин (2 центробежных распылителя) / 40 л/мин (4 центробежных распылителя) |
Оперативная система — Система сева
| Объем семенного бака | 100 л |
| Максимальная нагрузка | 80 кг |
| Способ подачи семян | Шнековая подача |
| Поддерживаемый диаметр частиц | Сухие твердые частицы 0,5 ~ 10 мм |
| Размеры шнека | Три типа: большой, средний, малый |
| Максимальная скорость вращения турники | 1100 об/мин |
| Ширина сева | 4 ~ 10 м |
| Максимальная производительность подачи | 300 кг/мин |
Система дистанционного управления
| Модель | HD402 |
| Передача данных и позиционирование | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 EVDO/CDMA: BC0 GSM: 900/1800 МГц WLAN: 2,4/5 ГГц 802.11a/b/g/n Bluetooth: BT 2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE GNSS: DBS LORA: 3 км, Радио: 3 км |
| Передача изображения | Двухдиапазонная 2,4/5,8 ГГц SRRC: >3 км CE: >3 км FCC: >2,5 км (открытое пространство без помех, высота дрона: 2,5 м) |
| Маркер | Точность позиционирования: DGNSS: 0,5 м RTK: 0,02 м + 1 млн分之一 |
| Дисплей | 6-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей, разрешение: 1280×720 |
| Температурный диапазон эксплуатации | -20 ~ 50 °C |
| Температурный диапазон заряда | 0 ~ 45 °C |
| Время работы встроенной батареи | 5 часов |
| Время работы внешней батареи | 2 часа |
| Количество внешних батареек | 2 |
| Общее время работы от батареек | ≥8 часов |
| Мощность заряда | Внешняя: 33,6 Вт/8,4 В/4 А × 2, Встроенная: макс. 65 Вт |
| Способ заряда | Внешний: Док-станция для заряда, Встроенный: TYPE-C |
Система восприятия — Камера
| Передняя моноокулярная камера | Камера с виртуальным гимбалом |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Эффективное количество пикселей | 4,0 мегапикселя |
| Угол обзора | Горизонтальный: 80°, Вертикальный: 110° |
| Ночное видение | Поддерживается |
Система восприятия — Радар
| Диапазон измерения высоты | Диапазон измерения высоты: 1 ~ 60 м Диапазон удержания высоты: 0,5 ~ 30 м |
| Диапазон обхода препятствий | Дистанция обхода препятствий (горизонтальная): 1 ~ 50 м Угол обзора (3 дБ): Горизонтальный 50°, Вертикальный 10° Условия эксплуатации: Относительная высота полета дрона > 2 м и скорость ≤ 7 м/с Безопасная дистанция: 2,5 м (дистанция между кончиком пропеллера и препятствием после полной остановки дрона и стабилизации зависания) |